Arbeiten am Trinkwassernetz
Die Stadtwerke Bernau führen Rohrnetzspülungen im Auftrag des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ (WAV) in Bernau Am Pankepark, Gieses Plan, Teile des Puschkinviertels, Gewerbegebiet Ladeburg, Teile von Ladeburg, Schmetzdorf, Teile von Biesenthal und Teile von Rüdnitz durch.
BERNAU BEI BERLIN. Zur dauerhaften Sicherung der hohen Trinkwasserqualität führen die Stadtwerke Bernau regelmäßig Rohrnetzspülungen durch, die die Innenwand der Wasserrohre von Ablagerungen befreien sollen. Am Montag (7. Oktober 2024) beginnen die Arbeiten am Trinkwassernetz in Biesenthal sowie in Bernau Gieses Plan, Am Pankepark, Teile des Puschkinviertels, Ladeburg, Gewerbegebiet Ladeburg und Teile von Rüdnitz, welche bis zum Freitag (18. Oktober 2024) andauern. Die Stadtwerke arbeiten im Auftrag des WAV. Während der Reinigungsarbeiten und kurz danach kann es zur kurzen Unterbrechung der Trinkwasserversorgung sowie zu Beeinträchtigungen durch Druckmangel, Luft in den Wasserleitungen oder auch Trübungen des Wassers kommen.
Leichte Beeinträchtigungen in den umliegenden Straßenzügen möglich
„Sollte es auch in den umliegenden Straßenzügen zu Beeinträchtigungen kommen, bitten wir um Verständnis“, sagt Stefan Kromczynski, Leiter Technischer Service der Stadtwerke Bernau. Eine leichte Verfärbung nach den Reinigungsarbeiten sei gesundheitlich völlig unbedenklich. „Wir raten jedoch, mit dem Wäschewaschen zu warten, bis das Wasser wieder klar ist, damit die Wäsche nicht verfärbt“, schließt er. Eine detaillierte Auflistung der betroffenen Straßen und des Datums stellen die Stadtwerke Bernau und der WAV unter www.stadtwerke-bernau.de und www.wav-panke-finow.org zur Verfügung.
Hochleistungspumpe im Einsatz
Bei der Rohrnetzspülung kommt ein Saugspülverfahren zum Einsatz. Bei diesem Verfahren bringen die Techniker abschnittweise an den Endpunkten der Rohre eine mobile Hochleistungspumpe an. Sie spült die Leitungen in Hochgeschwindigkeit durch, sodass Ablagerungen entfernt werden. Für jeden Spülabschnitt wird im Voraus die Mindestspülmenge errechnet. Während des Prozesses wird alles automatisch überwacht, am Ende leiten die Mitarbeiter der Stadtwerke das Spülwasser in das Abwassersystem ein. „Mit der regelmäßigen Rohrreinigung sorgen wir für eine dauerhaft hohe Qualität des Trinkwassers“, sagt Stefan Kromczynski, Leiter Technischer Service der Stadtwerke Bernau, und schließt: „Nach einer Rohrnetzspülung sind die Wasserleitungen für die nächsten Jahre fit“. In Bernau werden bei der aktuellen Spülung insgesamt 57.421 Meter Rohrnetz gespült.
Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle |
Datum: 07.10.2024 Mo. | ||
1+10 | WW, Marie-Curie-Str., Albertshofer Chaussee, Am Pankepark | DEA Bernau |
2 | Gieses Plan | Gieses Plan |
3 | Marie-Curie-Str., Maria-Goeppert-Mayer-Str. | M. Goeppert-Mayer-Str. |
4 | Marie-Curie-Str. | Marie-Curie-Str. |
5 | Dorothea-Erxleben-Str. | Dorothea-Erxleben-Str. |
Datum: 08.10.2024 Di. Biesenthal | ||
6 | WW bis Entleerung Wehrmühlenweg | Entleerung |
Wehrmühlenweg 5 | ||
7 | Wehrmühlenweg, Schützenstr., Neue Mühle | Hydr. 248 |
Plottkeallee, Rüdnitzer Str., Am Wasserwerk | Wasserwerk | |
8 | Weprajetzky-Weg, Kirschallee | Hydr. 77 |
Kirschallee | ||
9 | Am Priestersteg, Grüner Weg | Hydr. 105 |
Grüner Weg 7 | ||
10 | Grüner Weg, Grüner Plan, Zum Gerichtsberg | Hydr. 111 |
Zum Gerichtsberg 3 | ||
11 | Zum Gerichtsberg, Alte Ziegelei, | Hydr. 113 |
Lange Nacht | Zum Gerichtsberg 21 | |
12 | Eberswalder Chaussee, Am Winkel, | wie 6 |
Lange Nacht | Eberswalder Ch. 11 A | |
Datum: 09.10.2024 Mi. | ||
13 | Am Wasserwerk, Hasenwinkel, Gartenstraße, | Hydr. 121 |
Rudolf-Breitscheid-Str., Bahnhofstr. | Bahnhofstr. 150 | |
14 | Bahnhofstr. | Hydr. 168 |
Bahnhofstr. 96 | ||
15 | Bahnhofstr., Sydower Feld, | Hydr. 272 |
Sydower Feld 6 | ||
16 | Wagnerstr., Beethovenstr., Hellwigstr. | Hydr. 257 |
Sydower Feld 4 | ||
17 | Sydower Feld | wie 16 |
18 | Am Bahnhof, Waldstr., Grüntaler Weg | Hydr. 150 |
A | Endstrang | Grüntaler Weg 1A |
Datum: 10.10.2024 Do. | ||
19 | Melchower Feld, Buchenallee, Ahornallee | Hydr. 139 |
Kiefernallee | Kiefernallee 1 | |
20 | Fichtengrund, Grüntaler Weg | wie 19 |
21 | Melchower Feld | Hydr. 123 |
Melchower Feld 1A | ||
22 | Erlengrund, Pappelallee, Eichenallee | Hydr. 136 |
A-G | 7 x Endstrang | Pappelallee 13 |
23 | Birkenallee, Pappelallee, Kiefernallee | wie 22 |
24 | Gartenstr., Heimstättenstr., Steinstr. | Hydr. 152 |
Bahnhofstr. 121 | ||
Datum: 11.10.2024 Fr. | ||
25 | Rudolf-Breitscheid-Str., Lindenstr., Parkstr. | Hydr. 181 |
Parkstr. 4 | ||
26 | Parkstr., Rudolf-Breitscheid-Str., Bahnhofstr. | wie 25 |
Datum: 14.10.2024 Mo. | ||
27 | Heideweg, Hardenbergstr., Richard-Ruthe-Str. | Hydr. 190 |
Richard-Ruthe-Str. 4A | ||
28 | Richard-Ruthe-Str., Heimstättenstr., Steinstr. | Hydr. 225 |
Puccinistr., Gartenstr., Lortzingstr. | Lortzingstr. 38 | |
29 | Lortzingstr., Gartenstr. | wie 28 |
30 | Wagnerstr., Schubertstr. | wie 28 |
31 | Bahnhofstr., Rudolf-Breitscheid-Str. | Hydr. 175 |
Karl-Marx-Str. | R.-Breitscheid-Str. 38 | |
32 | Karl-Marx-Str., Hardenbergstr. | wie 31 |
Datum: 15.10.2024 Di. | ||
33 | Karl-Marx-Str., Mozartstr., Bachstr. | Hydr. 209 |
Bachstr. 7 | ||
34 | Schumannstr., Lortzingstr., Schubertstr. | Hydr. 227 |
Schumannstr. 17 | ||
35 | Händelstr., Wagnerstr., Lortzingstr. | Hydr. 220 |
Telemannstr. | Händelstr. 10 | |
36 | Beethovenstr., Adlerweg, Reiherweg | Hydr. 235 |
A | Endstrang | Adlerweg 13 |
Datum: 16.10.2024 Mi. | ||
37 | Ruhlsdorfer Str., Breite Str. | Hydr. 52 |
Breite Str. 27 | ||
38 | Prendener Str., Uhlandstr., Akazienallee | wie 8 |
39 | Seidenbeutelweg | Hydr. 51 |
Seidenbeutelweg 2 | ||
40 | Fontanepromenade | Hydr. 14 |
Fontanepromenade 6 | ||
41 | Lessingstr., Eichendorffstr. | Hydr. 22 |
Eichendorfstr. 1 | ||
42 | Lanker Str., Erich.Mühsam-Weg. Am Mittelsee | Hydr. 30 |
A | Heinrich-Mann-Weg, Prendener Weg | Heinrich-Mann-Weg 19 |
Datum: 17.10.2024 Do. | ||
43 | Anna-Seegers-Weg | Hydr. 40 |
Anna-Seegers-Weg 1 | ||
44 | Bertholt-Brecht-Weg, Niephagenstr. | Hydr. 45 |
Niephagenstr. 9 | ||
Schmetzdorf | ||
45 | WW Schönow, Helmut-Schmidt-Allee | Hydr. 262 |
Potsdamer Str. | Potsdamer Str. Aldi | |
46 | Potsdamer Str., Liekobsche Str., Ringstr. | Hydr. 267 |
Liekobsche Str. 5 | ||
47 | Helmut-Schmidt-Allee, Eichenweg, Schulweg | Hydr. 72 |
A-C | 3 x Endstrang | Eichenweg 22 |
Datum: 18.10.2024 Fr. Ladeburg | ||
48 | WW , Biesenthaler Weg, Ladeburger Weg, | Hydr. 108 |
An der einsamen Kiefer, Bodelschwinghstr. | Waldweg 1 | |
Waldweg, Hellmühler Weg, Dorfstr. | ||
49 | Waldweg, Hellmühler Weg, Dorfstr. | Hydr. 94 |
Dorfstr. |
Sprechzeiten der Geschäftsstelle
<b>Dienstag</b> | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
<b>Donnerstag</b> | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr | |
oder nach vorheriger Vereinbarung
<b>Telefon</b> | 0 33 38 | 342 43 00 |
<b>Fax</b> | 0 33 38 | 342 43 10 |
24-Stunden-Stördienst
(des Geschäftsbesorgers)
<b>Telefon</b> | 0 33 38 | 613 33 |
<b>Mobil</b> | 0171 | 644 13 33 |